Rok výroby 2026
Zajímají Vás ceny půjčení? Máme velmi zajímavé ceny!
| Pronájem obytných vozů – Ford Rimor Kilig 5 | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE – Rimor Kilig 5 AT | |
| Podvozek | FORD |
| Obsah (cc) | 1996 cc |
| KW (PS) | 121kW (163PS) |
| Rozvor mm | 3750 mm |
| Převodovka | automatická / AT 6 + R |
| Kabina (počet míst) | 2 |
| El. zrcátka | ano |
| Elektrické ovládání oken | ano |
| Zabezpečení | ABS+ESP+ASR+Traction Plus |
| Centrální zamykání | ano |
| Cab klimatizace | ano |
| MÍSTA – HMOTNOSTI – ROZMĚRY | |
| Míst k sezení | 6 |
| Celková hmotnost vozidla | 2,961 tuny |
| Délka x šířka x výška (m) | 6.97 x 2.34 x 3.04 |
| Vnitřní výška / šířka uvnitř | 2060 / 2200 |
| Lůžek | |
| Lůžek | 6 |
| Alkovna postel | 1400x2200 |
| Dvoulůžko jídelna | 1290x1890 |
| Zadní manželská postel | 1300x2200 |
| NÁDRŽE (KAPACITA) | |
| Čistá vova | 85 l |
| Odpadní voda | 120 l |
| Thetford kazeta 17 l WC | chemické WC |
| VYBAVENÍ | |
| Palubní počítač | ano |
| Topení | Truma COMBI 4 |
| Nabíjecí zásuvka (zapalovač) | ano (3x) |
| Rádio s USB a MP3, bluetooth | ano |
| Lednička (Gas/12V/230V) | 141 l |
| Sporák (počet hořáků) | 3 |
| Toaleta a sprchový kout | ano |
| Garáž | ano |
| Markýza | ano |
| Držák kol | 4 ks |
| Velká skříň | 1 |
| Couvací kamera | ano |
| Solární panel | ano |


Ptáte se ještě, proč vyrazit na cestu obytným autem?
Zajímají Vás ceny půjčení? Máme nejlevnější ceny!